諸室のご利用料金 ホール・楽屋・ギャラリーのご利用料金 ロッカーの貸出料金
諸室
利用時間区分
午前 | 9:00~11:00 |
---|---|
昼 | 11:00~13:00 |
午後1 | 13:30~15:30 |
午後2 | 15:30~17:30 |
夜間1 | 18:00~20:00 |
夜間2 | 20:00~22:00 |
ご利用料金
施設名 | 午前 | 昼 | 午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミーティングルームA | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
ミーティングルームB | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
ミーティングルームC | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
ダンススタジオ兼ミーティングルームD | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
スタディルーム | 250円 | 250円 | 250円 | 205円 | 250円 | 250円 |
多目的ルームA | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
多目的ルームB | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
DIYルーム | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
キッチンスタジオ | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
音楽スタジオA | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
音楽スタジオB | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
和室1 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
和室2 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
和室3 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
和室1 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
和室2 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
- ご留意事項
- 「平日」とは月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
- 障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者(1人に限る)又はこれらの者が構成員の一員となっている団体のうちこれらの者の合計人数が利用者の総数の半数を超える団体が利用する場合の利用料は、この表の金額に0.5を乗じて得た額とする。
- ふじみ野市に住所を有し、通勤し、若しくは通学している者又はこれらの者が構成員の一員となっている団体のうちこれらの者の合計人数が利用者の総数の半数を超える団体以外のものが利用する場合の利用料は、この表の金額に2を乗じて得た額とする。
- 利用者が1人当たり3,000円を超えて5,000円未満の入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう)を徴収する場合の利用料は、この表の金額に1.5を乗じて得た額とし、利用者が1人当たり5,000円以上の入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう)を徴収する場合の利用料は、この表の金額に2を乗じて得た額とする。
- ホールの利用者が利用に供する準備又は練習のためホールを利用する場合の利用料は、この表の金額に0.5を乗じて得た額とする。(客席を利用する場合や、客席を利用しない場合でも動画撮影など利用目的行う日や時間帯は本番とする)
- ホールの利用者が時間延長をした場合の 時間当たりのホールの利用料は、当該区分の利用料(当該区分の利用料に備考2から備考5までの規定の適用があるときは、その適用後の額をいう)の1時間当たりの金額に 1.3を乗じて得た額とする。ただし、当該延長は、1時間を限度とし、1時間未満は、これを1時間とする。
- 利用者が連続して複数の時間区分において施設を利用する場合は、各時間区分の間の時間も当該施設を利用することができるものとし、当該時間については、利用料を徴収しない。
- やむを得ない理由によりあらかじめ許可された利用時間を超える場合の利用料(ホールを除く)は、その超える時間1時間につき、当該1時間当たりの額とする。ただし、超過時間が1時間未満の端数は、これを1時間とする。
- 利用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。
- 商業宣伝行為等専ら営利を主たる目的として利用する場合の利用料は、入場料を徴収しない場合であっても、この表の金額に2.5を乗じて得た額とする。(例:ホール等を活用し録音・録画・撮影した物を販売する営利を目的とした行為、会社等の宣伝行為、物販を主たる目的とした行為)
附属設備利用料
附属設備 | 単位/1区分 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
共通設備 | |||
電子ピアノ | 1式/2時間 | 200円 | アンプスピーカー、チェア、附属コード、譜面台を含む |
プロジェクター(移動式) | 1式/2時間 | 250円 | スクリーンを含む |
CDラジカセ | 1台/2時間 | 50円 | |
その他の設備(※窓口予約) | |||
ロッカー大(6個) | 1個/1か月 | 500円 | 幅258㎜、奥行468㎜、高さ1,685㎜ |
ロッカー中(48個) | 1個/1か月 | 250円 | 幅258㎜、奥行468㎜、高さ830㎜ |
整理棚(8段) | 1段/1か月 | 200円 | 幅900㎜、奥行450㎜、高さ480㎜ |
陶芸窯室棚(7段) | 1段/1か月 | 200円 | 幅900㎜、奥行450㎜、高さ480㎜ |
1F DIYルーム | |||
電気ろくろ | 1台/2時間 | 100円 | 日本電産シンポ プリムRK55 |
七宝焼電気炉 | 1台/2時間 | 150円 | SHIROTA SUPER500ST |
陶芸用電気炉(素焼き) | 1台/1回 | 2,500円 | シンリュウ SR-10FE (内寸) 幅550㎜、奥行495㎜、高さ540㎜ |
陶芸用電気炉(本焼き) | 1台/1回 | 3,000円 | |
サンドブラスター | 1台/2時間 | 250円 | コンプレッサーを含む |
1F ミーティングルームA | |||
プロジェクター | 1式/2時間 | 250円 | 備え付けスクリーンを含む |
AVワゴン | 1台/2時間 | 150円 | ※1 |
2F 音楽スタジオA | |||
グランドピアノ | 1台/2時間 | 200円 | 譜面台を含む |
AVワゴン | 1台/2時間 | 150円 | ※1 |
2F 音楽スタジオB | |||
ドラムセット | 1式/2時間 | 200円 | マットを含む(スティックは除く) |
シンセサイザー | 1台/2時間 | 100円 | チェア、附属コードを含む アナログミキサー及びスピーカーが必要 |
電子ピアノ | 1台/2時間 | 200円 | アンプスピーカー、譜面台を含む |
ギターアンプ | 1台/2時間 | 50円 | ローランド BLUESCUBEARTIST |
ベースアンプ | 1台/2時間 | 50円 | AMPEG BA-210 V2 フットスイッチを含む |
アナログミキサー | 1台/2時間 | 100円 | ヤマハ EMX5016CF |
スピーカー | 1台/2時間 | 150円 | 2個1式 |
ボーカルマイクロホン(有線・無線) | 1個/2時間 | 500円 | マイクロフホンスタンドを含む アナログミキサー及びスピーカーが必要 |
2F ダンススタジオ兼ミーティングルームD | |||
AVワゴン | 1式/2時間 | 150円 | ※1 |
3F 多目的ルームA | |||
プロジェクター | 1式/2時間 | 250円 | 備え付けスクリーンを含む |
AVワゴン | 1台/2時間 | 150円 | ※1 |
4F 和室 | |||
茶道具一式 | 1式/2時間 | 200円 | 電気炉壇、釜、棚及び茶碗等を含む |
- 備品は、施設予約と同時に予約システムから予約できます。利用料は施設利用申請時の支払いと同時にお支払いください。
- 市外居住者の利用又は市外居住者が主として利用する場合の利用料は、この表の金額に2.0を乗じて得た額とする。
- 商業宣伝行為等専ら営利を主たる目的として利用する場合の利用料は、入場料を徴収しない場合であっても、この表の金額に2.5を乗じて得た額とする。 (例:ホール等を活用し録音・録画・撮影した物を販売する営利を目的とした行為、会社等の宣伝行為、物販を主たる目的とした行為)
- ※1 AVワゴン:マイクを含む、デジタルミキサー、デジタルマルチスイッチャー、CDプレイヤー、BDレコーダー、ワイヤレス受信機、 外部入力パネル、デジタルパワーアンプ他
ホール・楽屋・ギャラリー
利用時間区分
午前 | 9:00~12:00 |
---|---|
午後 | 13:00~17:00 |
夜間 | 18:00~22:00 |
全日 | 9:00~22:00 |
ご利用料金
施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
ホール | 平日 | 6,750円 | 9,000円 | 9,000円 | 24,750円 |
休日 | 8,400円 | 11,250円 | 11,250円 | 30,900円 | |
楽屋 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,650円 | |
マルチスペース | 700円 | 950円 | 950円 | 2,600円 | |
屋外イベントスペース | 2,250円 | 3,000円 | - | - |
附属設備利用料
舞台設備
附属設備 | 単位/1区分 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
音響反射板 | 1式/区分 | 2,000円 | |
仮説花道 | 1式/区分 | 2,000円 | 下手側のみ |
所作台 | 1式/区分 | 200円 | |
鳥屋囲い | 1式/区分 | 2,000円 | |
金屏風 | 1双/区分 | 500円 | |
平台 | 1台/区分 | 500円 | |
足類 | 1台/区分 | 50円 | |
バレエシート | 1式/区分 | 2,000円 | テープは別料金 |
緋毛せん | 1枚/区分 | 100円 | |
長座布団 | 1枚/区分 | 100円 | |
高座用座布団 | 1枚/区分 | 100円 | |
めくり台 | 1台/区分 | 100円 | |
上敷 | 1枚/区分 | 100円 | |
演台 | 1台/区分 | 600円 | 花台を含む |
司会者台 | 1台/区分 | 200円 | |
人形立 | 1台/区分 | 100円 | ウェイトを含む |
指揮者台 | 1台/区分 | 200円 | |
指揮者用譜面台 | 1台/区分 | 100円 | |
演奏者用譜面台 | 1台/区分 | 50円 | |
背付ピアノ椅子兼チェロ椅子 | 1脚/区分 | 100円 | |
演奏者用椅子 | 1脚/区分 | 100円 | |
コントラバス椅子 | 1脚/区分 | 100円 | |
フルコンサートグランドピアノ(海外製) | 1台/区分 | 5,000円 | 椅子を含む |
照明設備
附属設備 | 単位/1区分 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
アッパーホリゾントライト | 1列/区分 | 2,000円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列/区分 | 2,000円 | |
スポットライト | 1台/区分 | 200円 | |
ピンスポットライト | 1台/区分 | 2,000円 | |
ミラーボール | 1台/区分 | 500円 | |
スモークマシン | 1式/区分 | 500円 | 送風機を含む リキッドは別料金 |
音響・映像設備
附属設備 | 単位/1区分 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1台/区分 | 2,000円 | ダイナミックマイクロホン1本を含む |
ポータブルミキサー | 1台/区分 | 1,000円 | |
録音再生機(CD/MD/カセット等) | 1台/区分 | 500円 | |
ステージスピーカー | 1台/区分 | 500円 | |
はね返りスピーカー | 1台/区分 | 500円 | |
移動型スピーカー | 1台/区分 | 500円 | |
3点吊マイクロホン装置 | 1台/区分 | 2,000円 | マイクロホンを含む マイクロホン持ち込みの場合も同額 |
ダイナミックマイクロホン | 1本/区分 | 100円 | マイクロホンスタンドを含む |
コンデンサマイクロホン | 1本/区分 | 200円 | マイクロホンスタンドを含む |
ワイヤレスマイクロホン | 1台/区分 | 500円 | マイクロホンスタンド及び受信機を含む |
マイクロホンスタンド | 1台/区分 | 50円 | |
スクリーン | 1台/区分 | 1,000円 | |
プロジェクター | 1台/区分 | 1,500円 | |
映像再生機(ビデオ/DVD/ブルーレイ) | 1台/区分 | 500円 |
マルチスペース
附属備品 | 単位/1区分 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
キャスターパネル | 1台/区分 | 50円 |
屋外イベントスペース
附属備品 | 単位/1区分 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
音響装置(ミキサー/CD/アンプ) | 1台/区分 | 600円 | スピーカー、マイクロホンを含む |
ホールその他の設備
附属備品 | 単位/1区分 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
持込器具使用電気料金 | 1kW | 200円 | 1kW未満の場合は1kWとする |
- 附属設備の利用料は、条例別表第2の2の表に定める時間区分によりそれぞれ1回として計算する。(陶芸用電気炉を除く)
- ホールと併用して楽屋及び諸室を利用する場合の附属設備の受付期間は、ホールの受付期間と同じとする。
- 市外居住者の利用又は市外居住者が主として利用する場合の利用料は、この表の金額に2.0を乗じて得た額とする。
- 商業宣伝行為等専ら営利を主たる目的として利用する場合の利用料は、入場料を徴収しない場合であっても、この表の金額に2.5を乗じて得た額とする。 (例:ホール等を活用し録音・録画・撮影した物を販売する営利を目的とした行為、会社等の宣伝行為、物販を主たる目的とした行為)
ロッカーの貸出について
貸出対象
- 市内に拠点があり活動している団体・個人。
- ふじみ野ステラ・イーストの諸室を利用し、定期的(月1回以上)に活動を予定している団体・個人。
- 公共施設予約システムに利用者登録を行っている団体・個人。
貸出期間
申込日から翌年3月31日まで
※貸出期間は月単位
ロッカー種類
種類 | 料金単位 | 利用料 | サイズ |
---|---|---|---|
ロッカー大(6台) | 台/1か月 | 500円 | 幅258㎜、奥行468㎜、高さ1,685㎜ |
ロッカー中(48台) | 台/1か月 | 250円 | 幅258㎜、奥行468㎜、高さ830㎜ |
整理棚(8段) | 段/1か月 | 200円 | 幅900㎜、奥行450㎜、高さ480㎜ |
陶芸窯室棚(7段) | 段/1か月 | 200円 | 幅900㎜、奥行450㎜、高さ480㎜ |
- 陶芸窯室棚は、陶芸活動でステラ・イーストを利用している団体・個人に限ります。
- 詳細は、施設スタッフまでお問い合わせください。
手続き
事前に空き状況を施設にお問合せいただき、開館日の午前9時から午後9時までに、ふじみ野ステラ・ウェスト1階管理事務室へお申込みください。