諸室のご利用料金 ホール・楽屋・ギャラリーのご利用料金 ロッカーの貸出料金
諸室
利用時間区分
| 午前 | 9:00~11:00 |
|---|---|
| 昼 | 11:00~13:00 |
| 午後1 | 13:30~15:30 |
| 午後2 | 15:30~17:30 |
| 夜間1 | 18:00~20:00 |
| 夜間2 | 20:00~22:00 |
ご利用料金
| 施設名 | 午前 | 昼 | 午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミーティングルーム | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
| 多目的ルームA | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
| 多目的ルームB | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
| スタジオA(音楽・ダンス) | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
| スタジオB(音楽) | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
| スタジオC(音楽・ダンス) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
| DIYルーム | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
| キッチンスタジオ | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
| 和室1 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
| 和室2 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
- ご留意事項
- 「平日」とは月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
- 障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者(1人に限る。)又はこれらの者が構成員の一員となっている団体のうちこれらの者の合計人数が利用者の総数の半数を超える団体が利用する場合の利用料は、この表の金額に0.5を乗じて得た額とする。
- ふじみ野市に住所を有し、通勤し、若しくは通学している者又はこれらの者が構成員の一員となっている団体のうちこれらの者の合計人数が利用者の総数の半数を超える団体以外のものが利用する場合の利用料は、この表の金額に2を乗じて得た額とする。
- 利用者が1人当たり3,000円を超えて5,000円未満の入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合の利用料は、この表の金額に1.5を乗じて得た額とし、利用者が1人当たり5,000円以上の入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合の利用料は、この表の金額に2を乗じて得た額とする。
- ホールの利用者が利用に供する準備又は練習のためホールを利用する場合の利用料は、この表の金額に0.5を乗じて得た額とする。(客席を利用する場合や、客席を利用しない場合でも動画撮影など利用目的行う日や時間帯は本番とする。)
- ホールの利用者が時間延長をした場合の 時間当たりのホールの利用料は、当該区分の利用料(当該区分の利用料に備考2から備考5までの規定の適用があるときは、その適用後の額をいう。)の1時間当たりの金額に 1.3を乗じて得た額とする。ただし、当該延長は、1時間を限度とし、1時間未満は、これを1時間とする。
- 利用者が連続して複数の時間区分において施設を利用する場合は、各時間区分の間の時間も当該施設を利用することができるものとし、当該時間については、利用料を徴収しない。
- やむを得ない理由によりあらかじめ許可された利用時間を超える場合の利用料(ホールを除く。)は、その超える時間1時間につき、当該1時間当たりの額とする。ただし、超過時間が1時間未満の端数は、これを1時間とする。
- 利用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。
- 商業宣伝行為等専ら営利を主たる目的として利用する場合の利用料は、入場料を徴収しない場合であっても、この表の金額に2.5を乗じて得た額とする。(例:ホール等を活用し録音・録画・撮影した物を販売する営利を目的とした行為、会社等の宣伝行為、物販を主たる目的とした行為。)
附属設備利用料
| 附属設備 | 料金単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共通設備 | |||
| プロジェクター(移動式) | 台/2時間 | 250円 | スクリーン含む |
| キーボード | 台/2時間 | 200円 | アンプを含む |
| CD/SD/USBラジオカセットレコーダー | 台/2時間 | 50円 | |
| その他の設備(※窓口予約) | |||
| 2Fロッカー(12台) | 台/1月 | 250円 | 高さ830mm、奥行468mm、幅258mm |
| 4Fロッカー(24台) | 台/1月 | 250円 | 高さ830mm、奥行468mm、幅258mm |
| 4F整理棚(大・2段3台) | 段/1月 | 800円 | 高さ900mm、奥行450mm、幅1,800mm |
| 4F整理棚(中・4段4台) | 段/1月 | 200円 | 高さ450mm、奥行450mm、幅900mm |
| 2F 多目的ルーム | |||
| プロジェクター | 式/2時間 | 250円 | 備え付けスクリーンを含む |
| ポータブルPA機器及びBDプレーヤー | 式/2時間 | 150円 | 4チャンネルデジタルミキサー、パワーアンプ、スピーカー及びBDプレーヤー、マイクロホン及びマイクロホンスタンド含む |
| 2F ミーティングルーム | |||
| プロジェクター | 式/2時間 | 250円 | スクリーンを含む |
| ポータブルPA機器 | 式/2時間 | 100円 | 4チャンネルデジタルミキサー、パワーアンプ及びスピーカー |
| 4F DIYルーム | |||
| 電動ろくろ | 台/2時間 | 100円 | |
| 七宝焼電気炉 | 台/2時間 | 150円 | |
| 陶芸用電気炉 | 台/1回 | 3,500円 | 素焼き 炉内寸法 高さ810mm、奥行600mm、幅600mm |
| 陶芸用電気炉 | 台/1回 | 4,500円 | 本焼き 炉内寸法 高さ810mm、奥行600mm、幅600mm |
| サンドブラスター | 台/2時間 | 250円 | コンプレッサーを含む |
| 1F スタジオA(ダンス・音楽) | |||
| キーボード | 台/2時間 | 200円 | アンプを含む |
| 3F スタジオB(音楽) | |||
| ドラムセット | 台/2時間 | 150円 | マットを含む |
| シンセサイザー | 台/2時間 | 100円 | |
| キーボード | 台/2時間 | 200円 | アンプを含む |
| ギターアンプ | 台/2時間 | 50円 | |
| ベースアンプ | 台/2時間 | 50円 | |
| アナログミキサー | 台/2時間 | 100円 | |
| スピーカー | 式/2時間 | 150円 | 2個(スタンドを含む) |
| ボーカルマイクロホン | 本/2時間 | 50円 | マイクロホンスタンドを含む |
| 3F スタジオC(ダンス・音楽) | |||
| ポータブルPA機器 | 式/2時間 | 100円 | 4チャンネルデジタルミキサー、パワーアンプ及びスピーカー |
| アップライトピアノ | 台/2時間 | 200円 | 椅子及び譜面台を含む |
| 4F 和室 | |||
| 茶道具一式 | 式/2時間 | 200円 | 炉壇、風炉、釜、棚及び茶碗等を含む |
- 備品は、施設予約と同時に予約システムから予約できます。利用料は施設利用申請時の支払いと同時にお支払いください。
- 市外居住者の利用又は市外居住者が主として利用する場合の利用料は、この表の金額に2.0を乗じて得た額とする。
- 商業宣伝行為等専ら営利を主たる目的として利用する場合の利用料は、入場料を徴収しない場合であっても、この表の金額に2.5を乗じて得た額とする。 (例:ホール等を活用し録音・録画・撮影した物を販売する営利を目的とした行為、会社等の宣伝行為、物販を主たる目的とした行為。)
ホール・楽屋・ギャラリー
利用時間区分
| 午前 | 9:00~12:00 |
|---|---|
| 午後 | 13:00~17:00 |
| 夜間 | 18:00~22:00 |
| 全日 | 9:00~22:00 |
ご利用料金
| 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全客席 | 平日 | 17,000円 | 22,550円 | 22,550円 | 62,100円 |
| 日曜日、土曜日及び休日 | 21,250円 | 28,150円 | 28,150円 | 77,550円 | |
| 1階席のみ | 平日 | 12,300円 | 16,400円 | 16,400円 | 45,100円 |
| 日曜日、土曜日及び休日 | 15,350円 | 20,500円 | 20,500円 | 56,350円 | |
| 小楽屋1 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,650円 | |
| 小楽屋2 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,650円 | |
| 中楽屋1 | 700円 | 950円 | 950円 | 2,600円 | |
| 中楽屋2 | 700円 | 950円 | 950円 | 2,600円 | |
| 大楽屋 | 1,050円 | 1,400円 | 1,400円 | 3,850円 | |
| ギャラリー | 450円 | 600円 | 600円 | 1,650円 | |
附属設備利用料
舞台設備
| 附属設備 | 料金単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 音響反射板 | 式 | 2,000円 | |
| 所作台 | 式 | 6,000円 | |
| 鳥屋囲い | 式 | 1,000円 | |
| 松羽目 | 式 | 1,000円 | |
| 金屏風 | 双 | 1,000円 | |
| 平台 | 台 | 200円 | 6尺×6尺 10台、4尺×6尺 20台、3尺×6尺 20台、2尺×6尺 10台、3尺×4尺 2台、3尺×3尺 2台 |
| 足類 | 台 | 50円 | 開き足(高足)6尺・4尺・3尺 各10台、開き足(中足)6尺・4尺・3尺 各10台 箱馬 6寸×1尺×1.7尺 30台、6寸×1尺×1.1尺 30台 木台 3寸角 30台 |
| バレエシート | 式 | 2,000円 | テープは別料金 |
| 緋毛せん | 枚 | 100円 | |
| 長座布団 | 枚 | 100円 | |
| 高座用座布団 | 枚 | 100円 | |
| めくり台 | 台 | 100円 | |
| 上敷 | 枚 | 100円 | |
| 演台 | 台 | 600円 | 花台含む |
| 司会者台 | 台 | 200円 | |
| 人形立 | 台 | 100円 | ウェイトを含む |
| 指揮者台 | 台 | 200円 | |
| 指揮者用譜面台 | 台 | 100円 | |
| 演奏者用譜面台 | 台 | 50円 | |
| 背付ピアノ椅子兼チェロ椅子 | 脚 | 100円 | |
| 演奏者用椅子 | 脚 | 100円 | |
| コントラバス椅子 | 脚 | 100円 | |
| フルコンサートグランドピアノ(海外製) | 台 | 5,000円 | 椅子を含む |
| フルコンサートグランドピアノ(国内製) | 台 | 4,000円 | |
| ティンパニー | 台 | 800円 |
音響・映像設備
| 品目 | 1区分・単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 拡声装置 | 台 | 2,000円 | ダイナミックマイクロホン1本含む |
| ポータブルミキサー | 台 | 1,000円 | |
| 録音再生機(CD/MD/カセット等) | 台 | 500円 | |
| ステージスピーカー | 台 | 500円 | |
| はね返りスピーカー | 台 | 500円 | |
| 移動型スピーカー | 台 | 500円 | |
| 3点吊マイクロホン装置 | 式 | 2,000円 | マイクロホンを含む。マイクロホン持ち込みの場合も同額 |
| ダイナミックマイクロホン | 本 | 100円 | マイクロホンスタンドを含む |
| コンデンサマイクロホン | 本 | 200円 | マイクロホンスタンドを含む |
| ワイヤレスマイクロホン | 台 | 500円 | マイクロホンスタンド及び受信機を含む |
| マイクロホンスタンド | 台 | 50円 | |
| スクリーン | 台 | 1,000円 | |
| プロジェクター | 台 | 1,500円 | |
| 映像再生機(ビデオ/DVD/ブルーレイ) | 台 | 500円 |
照明設備
| 品目 | 1区分・単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アッパーホリゾントライト | 列 | 2,000円 | |
| ロアーホリゾントライト | 列 | 2,000円 | |
| スポットライト | 台 | 200円 | |
| パーライト | 台 | 200円 | |
| ピンスポットライト | 台 | 2,000円 | |
| ミラーボール | 台 | 500円 | |
| スモークマシン | 式 | 500円 | 送風機を含む。リキッドは別料金 |
ホールその他の設備
| 品目 | 単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 持込器具使用電気料金 | KW | 200円 | 1KW未満の場合は1KWとする |
大楽屋
| 品目 | 単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アップライトピアノ | 台 | 200円 |
ギャラリー
| 品目 | 単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キャスターパネル | 台 | 50円 | 椅子及び譜面台を含む |
| 折り畳み式展示台A | 台 | 50円 | 高さ900mm、奥行450mm、幅450mm |
| 折り畳み式展示台B | 台 | 50円 | 高さ700mm、奥行900mm、幅600mm |
- 附属設備の利用料は、条例別表第2の2の表に定める時間区分によりそれぞれ1回として計算する。(陶芸用電気炉を除く。)
- ホールと併用して楽屋及び諸室を利用する場合の附属設備の受付期間は、ホールの受付期間と同じとする。
- 市外居住者の利用又は市外居住者が主として利用する場合の利用料は、この表の金額に2.0を乗じて得た額とする。
- 商業宣伝行為等専ら営利を主たる目的として利用する場合の利用料は、入場料を徴収しない場合であっても、この表の金額に2.5を乗じて得た額とする。 (例:ホール等を活用し録音・録画・撮影した物を販売する営利を目的とした行為、会社等の宣伝行為、物販を主たる目的とした行為。)
ロッカーの貸出について
貸出対象
- 市内に拠点があり活動している団体・個人。
- ふじみ野ステラ・ウェストにて定期的(月1回以上)に活動を予定している団体・個人。
- 公共施設予約システムに利用者登録を行っている団体・個人。
- 陶芸窯室内棚については陶芸活動を行っている団体・個人。
貸出期間
申込の日から令和7月3月31日(日曜日)まで(貸出期間は月単位)
ロッカー種類
| 種類 | 大きさ | 使用料 (1カ月当たり) | 設置個数 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| ロッカー(2階) | 高さ 1,685mm 奥行 468mm 幅 258mm | 500円 | 12台 ダイヤル式鍵つき | あり |
| ロッカー(4階) | 高さ 830mm 奥行 468mm 幅 258mm | 250円 | 24台 ダイヤル式鍵つき | あり |
| 整理棚 (大・2段3台) | 高さ 480mm 奥行 450mm 幅 1800mm | 1段当たり 800円 | 6段 鍵なし (倉庫の扉に鍵あり) | なし |
| 整理棚 (中・4段4台) | 高さ 480mm 奥行 450mm 幅 900mm | 1段当たり 200円 | 7段 鍵なし (陶芸窯室の扉に鍵あり) | なし |
- 空き状況は、令和6年6月1日(土曜日)時点の状況です。
- 詳しくは、ふじみ野ステラ・ウェスト(電話番号049-261-0648)にお問い合わせください。
- 市外居住者の利用又は市外居住者が主として利用する場合の利用料は、この表の金額に1.5を乗じた金額になります。
手続き
事前に空き状況を施設にお問合せいただき、開館日の午前9時から午後9時までに、ふじみ野ステラ・ウェスト1階管理事務室へお申込みください。
